
| 立旋盤(NC) | φ4000x1600 | 1 | OM製作 | |
|---|---|---|---|---|
| 立旋盤 | φ800x500 | 1 | 東芝機械 | |
| フロア型横中グリ盤(NC) | φ130 6000x2500 | 1 | ロータリーテーブル付 | 東芝機械 |
| テーブル型横中グリ盤(NC) | φ110 2500x2000 | 1 | ATC60本付 | 東芝機械 |
| テーブル型横中グリ盤(NC) | φ110 2000x1500 | 1 | ATC40本付 | 東芝機械 |
| テーブル型横中グリ盤(NC) | φ110 2000x1500 | 1 | 東芝機械 | |
| テーブル型横中グリ盤(NC) | φ110 1600x1250 | 1 | 東芝機械 | |
| テーブル型横中グリ盤(NC) | φ200 1000x800 | 2 | ATC20本付 | 東芝機械 |
| テーブル型横中グリ盤 | φ100 1800x1500 | 1 | 東芝機械 | |
| 五面加工機 | 4500x2000x1300 | 1 | ATC60本付 | 東芝機械 |
| 門型マシニングセンター | 5000x2000x1450 | 1 | ATC50本付 | オークマ |
| 門型平削盤 | 4800x1550x1100 | 1 | 丸福鉄工 | |
| ラジアルボール盤 | 2000 1600 1300 | 6 | オークマ他 | |
| フライス盤 | 3# 2# | 2 | 山崎技研他 | |
| 旋盤・平面研削盤他 | ||||
| 天井走行クレーン | 20t 10t 5t 2.8t 1t | 計16 | ||
| 横型FMS | 630□x800x880 | 2式 | 自動倉庫56面 | 東芝機械 |
| 横型マシニングセンター | 800□1400x1100x1050 | 1 | 8面パレット付 | 大阪機工 |
| 横型FMS | 630□x1050x900 | 1式 | 自動倉庫18面 | マザック |
| 横型マシニングセンター | 630□780x750x800 | 1 | 8面パレット付 | 大阪機工 |
| 横型マシニングセンター | 500□780x750x800 | 2 | 8面パレット付 | 大阪機工 |
| 横型マシニングセンター | 500□760x730x800 | 1 | 2面パレット付 | 大阪機工 |
| 立型マシニングセンター | 2000x860 | 1 | 大阪機工 | |
| 立型マシニングセンター | 1300x630 | 1 | 大阪機工 | |
| 立型マシニングセンター | 1000x500 | 1 | 交換パレット付 | 大阪機工 |
| オートミラー | 920x400 | 1 | 大阪機工 | |
| オートミラー | 720x300 | 1 | 大阪機工 | |
| 三次元測定器 | 1005x905x605 | 1 | 恒温室 | ミツトヨ |


